行業(yè)動態(tài)
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示-傳感器-內(nèi)裝IC加速度傳感器
多軸向測量
2020/08/05
YD系列內(nèi)裝IC壓電加速度傳感器,先進的剪切型壓電加速度傳感器和選擇國外新一代的IC電路組成。在多點長線測量中,對長線的要求低(長線距離可達千米以上),性價比高,抗潮濕、抗粉塵等環(huán)境特性好,各種型號有對地絕緣型傳感器,提高了系統(tǒng)的測試可靠性和環(huán)境適應(yīng)性。
突出特點:
低阻抗輸出,抗干擾,噪聲小。
性價比高,安裝方便,尤其適用于多點測量。
穩(wěn)定可靠、抗潮濕、抗粉塵、抗有害氣體。
共性指標(biāo):
線性:≤1% | 橫向靈敏度≤5% | 典型值:≤3% | |
輸出偏壓:8-12VDC | 恒定電流:2-20mA | 典型值:≤3% | |
輸出阻抗:<150Ω | 激勵電壓:18~30VDC | 典型值:≤3% | |
溫度范圍:-40℃~+120℃ | 放電時間常數(shù):≥0.2S | ||
殼絕緣電阻:>108 | 安裝力矩:約20-30kgf.cm(M5螺紋) |
多軸向測量型
型 號 | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸 | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD620 | 150 | 33 | 0.5~3000 | 15 | 0.0004 | 500 | 四方40 | 20 | 88 | M5 |
YD621 | 200 | 25 | 0.5~3000 | 13 | 0.0004 | 500 | 長方35×20 | 15 | 60 | M3-M |
YD621-1 | 200 | 25 | 0.5~4000 | 13 | 0.0001 | 500 | 長方32×22 | 12 | 70 | 2-M2. |
YD621-2 | 200 | 25 | 0.5~4000 | 20 | 0.0001 | 500 | 四方29 | 17 | 100 | M5 |
YD622 | 600 | 8 | 0.2~1000 | 5 | 0.0002 | 300 | 四方48 | 28 | 240 | M5 |
YD623 | 100 | 50 | 0.5~5000 | 22 | 0.0002 | 500 | 四方29 | 17 | 98 | M5 |
YD6203 | 500 | 10 | 0.5~2000 | 8 | 0.00004 | 300 | 四方36 | 19 | 100 | M5 |
YD624 | 10000 | 0.5 | 0.1~150 | 2 | 0.000002 | 50 | 長方35×30 | 25 | 195 | M5 |
YD625 | 2500 | 2 | 0.5~600 | 1.8 | 0.0002 | 200 | 四方56 | 35 | 554 | M5 |
YD626 | 100 | 50 | 0.5~6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 四方13 | 20.5 | 33 | M5 |
YD627 | 1000 | 5 | 0.1~1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四方48 | 25 | 260 | M5 |
YD628 | 5000 | 1 | 0.1~200 | 2 | 0.000004 | 50 | 四方58 | 30 | 395 | M5 |
YD629-1 | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0001 | 1000 | 四方16.5 | 16.5 | 18 | M5 |
YD629-2 | 40 | 125 | 0.5-7000 | 39 | 0.0025 | 1000 | 四方15 | 15 | 14 | M5 |
YD629-3 | 2 | 2500 | 0.5-12000 | 70 | 0.005 | 1000 | 四方10.5 | 10.5 | 6.3 | M5 |
YD629-4 | 1 | 5000 | 0.5-12000 | 70 | 0.01 | 1000 | 四方10.5 | 10.5 | 14 | M5 |
YD6200-10 | 500 | 10 | 1~2000 | 15 | 0.0002 | 500 | 四方18 | 18 | 40 | M5 |
YD6200-25 | 200 | 25 | 1~2000 | 20 | 0.0005 | 500 | 四方16 | 16 | 35 | M5 |
YD6201-50 | 100 | 50 | 0.5~5000 | 50 | 0.001 | 2000 | 四方14 | 14 | 19.5 | M5 |
YD6201-100 | 50 | 100 | 1~5000 | 50 | 0.002 | 2000 | 四方14(螺紋) 四方12(膠粘) | 14(螺紋) 12(膠粘) | 19.5/ 9.5 | M5 |
YD6201-200 | 25 | 200 | 1~5000 | 50 | 0.004 | 2000 | 四方14(螺紋) 四方10(膠粘) | 14(螺紋) 10(膠粘) | 19.5/ 8.5 | M5 |
YD6201-500 | 10 | 500 | 1~5000 | 50 | 0.01 | 2000 | 四方14(螺紋) 四方10(膠粘) | 14(螺紋) 10(膠粘) | 19.5/ 8.5 | M5 |
注:YD624、YD626為二軸,其他均為三軸。